Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wieviele Punkte erzielten die Manager im Laufe ihrer Mucki Banach Gedächtnispokal Karriere?
Manager | Saisons | Punkte | Punkte pro Saison | gemittelte Punkte |
---|---|---|---|---|
August | 29 | 23.132,0 | 797,7 | 507,7 |
Eric | 32 | 24.715,5 | 772,4 | 493,8 |
Peter | 32 | 24.029,0 | 750,9 | 485,0 |
Fabi | 5 | 3.615,5 | 723,1 | 478,4 |
Jörg | 33 | 24.376,5 | 738,7 | 477,2 |
Stephanie | 31 | 22.911,5 | 739,1 | 473,5 |
Michael | 33 | 24.023,0 | 728,0 | 469,7 |
Jürgen | 32 | 23.141,0 | 723,2 | 465,3 |
Linus | 2 | 1.279,5 | 639,8 | 463,8 |
Micha | 16 | 11.701,5 | 731,3 | 457,0 |
Uwe | 11 | 7.615,0 | 692,3 | 437,9 |
Punkte: Die gesammelten Karrierepunkte des Managers.
Punkte pro Saison: Hier wird berücksichtigt wieviele Saisons der jeweilige Manager am Mucki Banach Gedächtnispokal mitgewirkt hat.
gemittelte Punkte: Da aufgrund der Auswertungsregeln je mehr Punkte erzielt werden desto mehr Manager in einer Saison teilnehmen wird hier zusätzlich noch die Anzahl der Manager pro Saison berücksichtigt. Der Manager mit der höchsten Punktzahl in diesem Bereich darf sich als der Mucki Manager betrachten.
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 379 |
2 | Eric | 350 |
3 | Jürgen | 323 |
3 | Peter | 323 |
5 | August | 307.5 |
6 | Jörg | 287 |
7 | Michael | 283.5 |
8 | Linus | 267 |
Die Muckijünger