Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Nur ganz selten gelingt es einem Manager an einem Spieltag die volle Punktzahl in allen 5 Kategorien zu erzielen. Sie haben es geschafft:
| Manager | Saison | Spieltag | Punkte | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| Peter | 2010/2011 | 33 | 40 | 8 |
| Peter | 2011/2012 | 13 | 40 | 8 |
| Jürgen | 2015/2016 | 30 | 40 | 8 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Eric | 179.5 |
| 2 | Linus | 165.5 |
| 3 | Michael | 159 |
| 4 | Jörg | 158.5 |
| 5 | Peter | 156.5 |
| 6 | Jürgen | 152 |
| 7 | Fabi | 149 |
Die Muckijünger