Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Nur ganz selten gelingt es einem Manager an einem Spieltag die volle Punktzahl in allen 5 Kategorien zu erzielen. Sie haben es geschafft:
Manager | Saison | Spieltag | Punkte | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Peter | 2010/2011 | 33 | 40 | 8 |
Peter | 2011/2012 | 13 | 40 | 8 |
Jürgen | 2015/2016 | 30 | 40 | 8 |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 791.5 |
2 | Eric | 691 |
3 | Jürgen | 683.5 |
4 | Peter | 670 |
5 | Jörg | 620.5 |
6 | August | 593 |
7 | Linus | 589.5 |
8 | Michael | 581 |
Die Muckijünger