Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Nur ganz selten gelingt es einem Manager an einem Spieltag die volle Punktzahl in allen 5 Kategorien zu erzielen. Sie haben es geschafft:
Manager | Saison | Spieltag | Punkte | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Peter | 2010/2011 | 33 | 40 | 8 |
Peter | 2011/2012 | 13 | 40 | 8 |
Jürgen | 2015/2016 | 30 | 40 | 8 |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 312.5 |
2 | Eric | 281 |
3 | Peter | 248 |
4 | Jürgen | 241 |
5 | Jörg | 232.5 |
6 | August | 230.5 |
7 | Michael | 230 |
8 | Linus | 204.5 |
Die Muckijünger