Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Nur ganz selten gelingt es einem Manager an einem Spieltag die volle Punktzahl in allen 5 Kategorien zu erzielen. Sie haben es geschafft:
Manager | Saison | Spieltag | Punkte | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|
Peter | 2010/2011 | 33 | 40 | 8 |
Peter | 2011/2012 | 13 | 40 | 8 |
Jürgen | 2015/2016 | 30 | 40 | 8 |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 841.5 |
2 | Jürgen | 730.5 |
3 | Eric | 725 |
4 | Peter | 711.5 |
5 | Jörg | 678.5 |
6 | Linus | 640.5 |
7 | Michael | 636.5 |
8 | August | 616 |
Die Muckijünger