Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer schiesst/schoss im Schnitt die meisten Tore; wer kassiert die meisten Gegentore, wer sind die Scorerkönige,...
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 900 |
| 2 | Jürgen | 804 |
| 3 | Eric | 774.5 |
| 4 | Fabi | 763 |
| 5 | Jörg | 755.5 |
| 6 | Michael | 748 |
| 7 | August | 713.5 |
| 8 | Linus | 661.5 |
Die Muckijünger