Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Die Spieler, die im Laufe ihrer Mucki Karriere den höchsten Gesamtpreis erzielt haben.
| Spieler | Gesamtpreis | Teilnahmen |
|---|---|---|
| Müller, T. | 45.400.000 | 16 |
| Lewandowski, R. | 42.600.000 | 12 |
| Reus, M. | 36.620.000 | 15 |
| Ribery, F. | 34.350.000 | 12 |
| Scholl, M. | 31.500.000 | 15 |
| Elber | 28.050.000 | 11 |
| Kahn | 26.330.000 | 16 |
| Klose | 25.350.000 | 10 |
| Effenberg | 24.540.000 | 10 |
| Kirsten | 24.360.000 | 12 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 354 |
| 2 | Jörg | 329.5 |
| 3 | August | 300.5 |
| 4 | Jürgen | 286 |
| 5 | Michael | 270 |
| 6 | Linus | 269.5 |
| 7 | Fabi | 265.5 |
| 8 | Eric | 265 |
Die Muckijünger