Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Unsinniger geht's nicht mehr. Welcher Spieler holte wie oft den Mucki Banch Gedächtnispokal. Als könnte der Spieler was dafür. Liegt selbstverständlich nur am Können des Managers. Mindestens 3 Titelgewinne sind nötig um genannt zu werden.
| Spieler | Anzahl Titel |
|---|---|
| Scholl, M. | 6 |
| van Buyten | 5 |
| Ze Roberto | 5 |
| Stindl, L. | 4 |
| Reinke | 4 |
| Gouweleeuw, J. | 4 |
| Amanatidis | 4 |
| Beinlich | 4 |
| Balitsch | 4 |
| Goretzka, L. | 4 |
| Stranzl | 4 |
| Zidan | 4 |
| Wiese | 4 |
| Ulreich, S. | 4 |
| Meier, A. | 4 |
| Zelic | 4 |
| Kramaric, A | 4 |
| Davies, A. | 4 |
| Dede | 4 |
| Jarstein, R. | 3 |
| Kirsten | 3 |
| Marmoush, O. | 3 |
| Jones, J. | 3 |
| Haber | 3 |
| Owomoyela | 3 |
| Eigenrauch | 3 |
| van Burik | 3 |
| Ernst, F. | 3 |
| Rönnow, F. | 3 |
| Leweling, J. | 3 |
| Belfodil, I. | 3 |
| Kießling | 3 |
| Lehmann, J. | 3 |
| Ramelow | 3 |
| Spörl | 3 |
| Sand | 3 |
| Horn, T. | 3 |
| Oxford, R. | 3 |
| Sane, L. | 3 |
| Sahin, N. | 3 |
| Bordon | 3 |
| Heldt, H. | 3 |
| Herrlich | 3 |
| Ramzy | 3 |
| Herzog, A. | 3 |
| Kagawa, S. | 3 |
| Langkamp, S. | 3 |
| Uduokhai, F. | 3 |
| Heinen | 3 |
| Kahn | 3 |
| Kampl, K. | 3 |
| Gospodarek | 3 |
| Hunt, A. | 3 |
| Thon | 3 |
| Pinola | 3 |
| Reina | 3 |
| Wetklo | 3 |
| Olic | 3 |
| Coman, K. | 3 |
| Bellarabi, K. | 3 |
| Knup | 3 |
| Nowak | 3 |
| Lahm | 3 |
| Klasnic | 3 |
| Kuntz | 3 |
| Grammozis | 3 |
| Brooks J. A. | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Misimovic | 3 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 354 |
| 2 | Jörg | 329.5 |
| 3 | August | 300.5 |
| 4 | Jürgen | 286 |
| 5 | Michael | 270 |
| 6 | Linus | 269.5 |
| 7 | Fabi | 265.5 |
| 8 | Eric | 265 |
Die Muckijünger