Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer schiesst/schoss im Schnitt die meisten Tore; wer kassiert die meisten Gegentore, wer sind die Scorerkönige,...
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 717 |
| 2 | Jürgen | 638.5 |
| 3 | Eric | 612 |
| 4 | Fabi | 604 |
| 5 | August | 595 |
| 6 | Jörg | 581.5 |
| 7 | Michael | 578 |
| 8 | Linus | 534 |
Die Muckijünger