Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer schiesst/schoss im Schnitt die meisten Tore; wer kassiert die meisten Gegentore, wer sind die Scorerkönige,...
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 480.5 |
| 2 | Jürgen | 425.5 |
| 3 | August | 414.5 |
| 4 | Jörg | 409 |
| 5 | Eric | 386.5 |
| 6 | Fabi | 383 |
| 7 | Michael | 380.5 |
| 8 | Linus | 360.5 |
Die Muckijünger