Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
... und billig, da stehst Du doch drauf. Die teuersten Spieler der Saison.
Spieler | Verein | Position | Preis | ersteigert von |
---|---|---|---|---|
Hradecky, L. | Bayer Leverkusen | Tor | 1.400.000 | Peter |
Wirtz, F. | Bayer Leverkusen | Mittelfeld | 4.600.000 | August |
Musiala, J. | Bayern München | Abwehr | 4.000.000 | August |
Kane | Bayern München | Sturm | 4.700.000 | Eric |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 312.5 |
2 | Eric | 281 |
3 | Peter | 248 |
4 | Jürgen | 241 |
5 | Jörg | 232.5 |
6 | August | 230.5 |
7 | Michael | 230 |
8 | Linus | 204.5 |
Die Muckijünger