Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
... und billig, da stehst Du doch drauf. Die teuersten Spieler der Saison.
Spieler | Verein | Position | Preis | ersteigert von |
---|---|---|---|---|
Hradecky, L. | Bayer Leverkusen | Tor | 1.400.000 | Peter |
Wirtz, F. | Bayer Leverkusen | Mittelfeld | 4.600.000 | August |
Grimaldo, A. | Bayer Leverkusen | Abwehr | 2.100.000 | Jörg |
Kane | Bayern München | Sturm | 4.700.000 | Eric |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 379 |
2 | Eric | 350 |
3 | Jürgen | 323 |
3 | Peter | 323 |
5 | August | 307.5 |
6 | Jörg | 287 |
7 | Michael | 283.5 |
8 | Linus | 267 |
Die Muckijünger