Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer gewann wie oft und wenn ja wieviele?
| Manager | Anzahl Tagessiege |
|---|---|
| Peter | 5 |
| Jörg | 4 |
| Jürgen | 3 |
| Linus | 1 |
| Fabi | 1 |
| Eric | 1 |
| August | 0 |
| Michael | 0 |
| Spieltag | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 35.5 |
| 2 | Jörg | 31 |
| 3 | Peter | 32 |
| 4 | Jürgen | 35.5 |
| 5 | Fabi | 29 |
| 6 | Peter | 34 |
| 7 | Jörg | 35 |
| 8 | Jörg | 33 |
| 9 | Jörg | 36.5 |
| 10 | Linus | 30 |
| 11 | Eric | 33 |
| 12 | Jürgen | 28.5 |
| 13 | Peter | 33 |
| 14 | Jürgen | 36 |
| 15 | Peter | 30 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 403.5 |
| 2 | Jörg | 358.5 |
| 3 | August | 350 |
| 4 | Jürgen | 337 |
| 5 | Linus | 314.5 |
| 5 | Michael | 314.5 |
| 7 | Fabi | 313 |
| 8 | Eric | 309 |
Die Muckijünger