Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer gewann wie oft und wenn ja wieviele?
Manager | Anzahl Tagessiege |
---|---|
Fabi | 6 |
Eric | 3 |
Jörg | 2 |
August | 1 |
Peter | 1 |
Jürgen | 1 |
Linus | 0 |
Michael | 0 |
Spieltag | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Jörg | 32 |
2 | Fabi | 33 |
3 | Jörg | 30.5 |
4 | Eric | 35.5 |
5 | Fabi | 32 |
6 | Fabi | 34.5 |
7 | Eric | 32 |
8 | Fabi | 38 |
9 | Peter | 34 |
10 | Fabi | 34.5 |
11 | Eric | 36 |
12 | Fabi | 30 |
13 | August | 37.5 |
14 | Jürgen | 38.5 |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 379 |
2 | Eric | 350 |
3 | Jürgen | 323 |
3 | Peter | 323 |
5 | August | 307.5 |
6 | Jörg | 287 |
7 | Michael | 283.5 |
8 | Linus | 267 |
Die Muckijünger