Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer gewann wie oft und wenn ja wieviele?
| Manager | Anzahl Tagessiege |
|---|---|
| Jörg | 4 |
| Peter | 3 |
| Jürgen | 1 |
| Fabi | 1 |
| August | 0 |
| Linus | 0 |
| Michael | 0 |
| Eric | 0 |
| Spieltag | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 35.5 |
| 2 | Jörg | 31 |
| 3 | Peter | 32 |
| 4 | Jürgen | 35.5 |
| 5 | Fabi | 29 |
| 6 | Peter | 34 |
| 7 | Jörg | 35 |
| 8 | Jörg | 33 |
| 9 | Jörg | 36.5 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jörg | 241.5 |
| 2 | Peter | 238.5 |
| 3 | August | 199 |
| 4 | Jürgen | 198 |
| 5 | Michael | 194 |
| 6 | Linus | 188 |
| 7 | Fabi | 185 |
| 8 | Eric | 176 |
Die Muckijünger