Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer gewann wie oft und wenn ja wieviele?
| Manager | Anzahl Tagessiege |
|---|---|
| Jörg | 4 |
| Peter | 3 |
| Linus | 1 |
| Fabi | 1 |
| Jürgen | 1 |
| Eric | 0 |
| August | 0 |
| Michael | 0 |
| Spieltag | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 35.5 |
| 2 | Jörg | 31 |
| 3 | Peter | 32 |
| 4 | Jürgen | 35.5 |
| 5 | Fabi | 29 |
| 6 | Peter | 34 |
| 7 | Jörg | 35 |
| 8 | Jörg | 33 |
| 9 | Jörg | 36.5 |
| 10 | Linus | 30 |
| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 267 |
| 2 | Jörg | 259.5 |
| 3 | Michael | 221 |
| 4 | Jürgen | 220 |
| 5 | August | 219 |
| 6 | Linus | 218 |
| 7 | Fabi | 205 |
| 8 | Eric | 190.5 |
Die Muckijünger