Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Wer gewann wie oft und wenn ja wieviele?
| Manager | Anzahl Tagessiege  | 
|---|---|
| Jörg | 3 | 
| Peter | 3 | 
| Fabi | 1 | 
| Jürgen | 1 | 
| Linus | 0 | 
| Michael | 0 | 
| Eric | 0 | 
| August | 0 | 
| Spieltag | Manager | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Peter | 35.5 | 
| 2 | Jörg | 31 | 
| 3 | Peter | 32 | 
| 4 | Jürgen | 35.5 | 
| 5 | Fabi | 29 | 
| 6 | Peter | 34 | 
| 7 | Jörg | 35 | 
| 8 | Jörg | 33 | 
| Platz | Manager | Punkte | 
|---|---|---|
| 1 | Peter | 215 | 
| 2 | Jörg | 205 | 
| 3 | Jürgen | 181 | 
| 4 | August | 177.5 | 
| 5 | Linus | 174 | 
| 6 | Michael | 167.5 | 
| 7 | Eric | 161 | 
| 8 | Fabi | 159 | 
Die Muckijünger