Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Welcher Spieler ging wann für wieviel über den Tisch ?
| Nr. | Spieler | Position | Verein | Preis | ersteigert von |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouedraogo, A. | M | RasenBallsport Leipzig | 360.000 | Linus |
| 2 | El Mala, M. | S | 1. FC Köln | 0 | nicht versteigert |
| 3 | Nmecha, F. | M | Borussia Dortmund | 480.000 | Jürgen |
| 4 | Kane | S | Bayern München | 4.400.000 | Peter |
| 5 | Diaz, L. | S | Bayern München | 3.500.000 | Eric |
| 6 | Olise, M. | S | Bayern München | 4.400.000 | Jürgen |
| 7 | Saibari, I. | S | Bayern München | 1.700.000 | Michael |
| 8 | Kleindienst, T. | S | Borussia Mönchengladbach | 1.700.000 | Jörg |
| 9 | Guirassy, S. | S | Borussia Dortmund | 1.800.000 | Michael |
| 10 | Kimmich, J, | M | Bayern München | 1.200.000 | Fabi |
| 11 | Musiala, J. | M | Bayern München | 1.900.000 | Fabi |
| 12 | Burkhardt, J. | S | Eintracht Frankfurt | 2.500.000 | Jörg |
| 14 | Orban, W. | A | RasenBallsport Leipzig | 800.000 | Peter |
| 15 | Kobel, G. | T | Borussia Dortmund | 1.000.000 | Michael |
| 16 | Undav, D. | S | VfB Stuttgart | 3.500.000 | Michael |
| 17 | Laimer, K. | A | Bayern München | 850.000 | Peter |
| 18 | Brown, N. | A | Bayern München | 1.000.000 | Fabi |
| 19 | Upamecano, D. | A | Bayern München | 1.100.000 | Eric |
| 21 | Tah, J. | A | Bayern München | 1.200.000 | Peter |
| 22 | Asllani, F. | S | 1899 Hoffenheim | 2.000.000 | Fabi |
| 23 | Bellingham, Jobe | M | Borussia Dortmund | 300.000 | Eric |
| 24 | Gnabry, S. | S | Bayern München | 650.000 | Jürgen |
| 25 | Schick, P. | S | Bayer Leverkusen | 2.300.000 | Eric |
| 26 | Uzun, C. | M | Eintracht Frankfurt | 1.900.000 | Eric |
| 28 | Kramaric, A | M | 1899 Hoffenheim | 1.900.000 | Jörg |
| 29 | Maza, I. | M | Bayer Leverkusen | 2.200.000 | Fabi |
| 30 | Prömel, G. | M | VfB Stuttgart | 500.000 | Eric |
| 31 | Romulo | S | RasenBallsport Leipzig | 1.600.000 | Linus |
| 32 | Nusa, A. | S | RasenBallsport Leipzig | 1.900.000 | Linus |
| 33 | Schlotterbeck, N. | A | Borussia Dortmund | 650.000 | Eric |
| 35 | Hack, R. | M | Borussia Mönchengladbach | 600.000 | Jörg |
| 36 | Doan, R. | M | Eintracht Frankfurt | 2.100.000 | Jörg |
| 37 | Karetsas, K. | M | Borussia Dortmund | 2.200.000 | Eric |
| 38 | Stiller, A. | M | VfB Stuttgart | 500.000 | Jürgen |
| 39 | Leweling, J. | M | VfB Stuttgart | 1.300.000 | Michael |
| 40 | Führich, C. | M | VfB Stuttgart | 800.000 | Eric |
| 42 | Rohr, M. | A | SV Elversberg | 250.000 | Eric |
| 43 | Amiri, N. | M | FSV Mainz 05 | 2.200.000 | Peter |
| 44 | Anton, W. | A | Borussia Dortmund | 1.000.000 | Michael |
| 45 | Tigges, S. | S | SC Paderborn | 250.000 | Jürgen |
| 46 | Lemperle, T. | S | 1899 Hoffenheim | 700.000 | Linus |
| 47 | Beier, M. | S | Borussia Dortmund | 800.000 | Jörg |
| 49 | Burger, W. | M | 1899 Hoffenheim | 1.400.000 | Jörg |
| 50 | Beste, J.-N. | M | SC Freiburg | 150.000 | Michael |
| 51 | Suzuki, Y. | M | SC Freiburg | 1.300.000 | Michael |
| 52 | Ansah, I. | S | 1. FC Union Berlin | 500.000 | Fabi |
| 53 | Karl, L. | M | Bayern München | 550.000 | Michael |
| 54 | Ryerson, J. | A | Borussia Dortmund | 1.000.000 | Linus |
| 56 | Gruda, B. | M | RasenBallsport Leipzig | 1.500.000 | Jürgen |
| 57 | Grifo, V. | M | SC Freiburg | 1.000.000 | Jürgen |
| 58 | Inacio, S. | S | Borussia Dortmund | 700.000 | Peter |
| 59 | Dzeko, E. | S | Schalke 04 | 350.000 | Michael |
| 60 | Knauff, A. | M | Eintracht Frankfurt | 150.000 | Michael |
| 61 | Svensson, D. | A | Borussia Dortmund | 250.000 | Linus |
| 63 | Baumgartner, C. | M | RasenBallsport Leipzig | 2.100.000 | Jürgen |
| 64 | Guiterrez, M. | A | Bayer Leverkusen | 950.000 | Jörg |
| 65 | Quansah, J. | A | Bayer Leverkusen | 750.000 | Michael |
| 66 | Seiwald, N. | M | RasenBallsport Leipzig | 400.000 | Michael |
| 67 | Baum, E. | A | Eintracht Frankfurt | 450.000 | Linus |
| 68 | Koch, R. | A | Eintracht Frankfurt | 750.000 | Peter |
| 70 | Backhaus, M. | T | SC Freiburg | 800.000 | Fabi |
| 71 | Dahmen, F. | T | FC Augsburg | 900.000 | Linus |
| 72 | Baku, R. | A | RasenBallsport Leipzig | 950.000 | Jürgen |
| 73 | Ibrahimovic, A. | M | Bayern München | 100.000 | Fabi |
| 74 | Caci, A. | A | FSV Mainz 05 | 700.000 | Jürgen |
| 75 | Reitz, R. | M | RasenBallsport Leipzig | 450.000 | Jürgen |
| 77 | Bischof, T. | M | Bayern München | 700.000 | Fabi |
| 78 | Honorat, F. | M | Borussia Mönchengladbach | 600.000 | Jürgen |
| 79 | Raum, D. | A | RasenBallsport Leipzig | 950.000 | Jörg |
| 80 | Flekken, M. | T | Bayer Leverkusen | 950.000 | Jörg |
| 81 | Gosens, R. | A | Schalke 04 | 150.000 | Jörg |
| 82 | Ginter, M. | A | SC Freiburg | 1.000.000 | Michael |
| 83 | Matsima, C. | A | FC Augsburg | 500.000 | Peter |
| 84 | Nebel, P. | M | FSV Mainz 05 | 450.000 | Jörg |
| 85 | Neuer, M. | T | Bayern München | 500.000 | Peter |
| 86 | Kade, A. | M | FC Augsburg | 450.000 | Peter |
| 87 | Daka, P. | S | Hamburger SV | 600.000 | Jürgen |
| 88 | Moreira, A. | S | Bayer Leverkusen | 1.900.000 | Eric |
| 89 | Tapsoba, E. | A | Bayer Leverkusen | 800.000 | Peter |
| 90 | Urbig, J. | T | Bayern München | 700.000 | Fabi |
| 91 | Nicolas, M. | T | Borussia Mönchengladbach | 900.000 | Peter |
| 92 | Lienhart, P. | A | SC Freiburg | 550.000 | Jörg |
| 93 | Otavio | A | Eintracht Frankfurt | 700.000 | Fabi |
| 94 | Claude-Maurice, A. | M | FC Augsburg | 750.000 | Linus |
| 95 | Ache, R. | S | 1. FC Köln | 350.000 | Jürgen |
| 96 | Vandevoordt, M. | T | RasenBallsport Leipzig | 950.000 | Jörg |
| 97 | Stage, J. | M | Werder Bremen | 750.000 | Michael |
| 98 | Becker, S. | S | FSV Mainz 05 | 450.000 | Peter |
| 99 | Ribeiro, R. | S | FC Augsburg | 500.000 | Linus |
| 100 | Rots, M. | A | 1899 Hoffenheim | 550.000 | Jürgen |
| 101 | Rönnow, F. | T | 1. FC Union Berlin | 350.000 | Eric |
| 102 | Mittelstädt, M | A | VfB Stuttgart | 650.000 | Michael |
| 103 | Baumann, O. | T | 1899 Hoffenheim | 900.000 | Jürgen |
| 104 | Ulreich, S. | T | Bayern München | 50.000 | Peter |
| 105 | Raab, M. | T | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Eric |
| 106 | da Costa, D. | A | FSV Mainz 05 | 450.000 | Jürgen |
| 107 | Ramaj, Di. | T | Borussia Dortmund | 50.000 | Michael |
| 108 | Seimen, D. | T | VfB Stuttgart | 300.000 | Fabi |
| 109 | Kofane, C. | S | Bayer Leverkusen | 2.000.000 | Linus |
| 110 | Tillman, M. | M | Bayer Leverkusen | 400.000 | Peter |
| 111 | Sapoko Ndiaye, B. | M | Bayern München | 200.000 | Fabi |
| 112 | Klaus, C. | T | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Eric |
| 113 | Mwene, P. | A | FSV Mainz 05 | 450.000 | Michael |
| 114 | Treu, P. | A | SC Freiburg | 750.000 | Linus |
| 115 | Kaua Santos | T | Eintracht Frankfurt | 100.000 | Peter |
| 116 | Hendriks, R. | A | VfB Stuttgart | 300.000 | Fabi |
| 117 | El Khannouss, B. | M | VfB Stuttgart | 300.000 | Jürgen |
| 118 | Medina, F. | A | Bayer Leverkusen | 400.000 | Michael |
| 119 | Demirovic, E. | S | VfB Stuttgart | 1.000.000 | Eric |
| 120 | Matanovic, I. | S | SC Freiburg | 550.000 | Jörg |
| 121 | Kübler, L. | A | SC Freiburg | 200.000 | Linus |
| 122 | Philipp, L. | T | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Jürgen |
| 123 | Belocian, J. | A | Bayer Leverkusen | 450.000 | Linus |
| 124 | Jeltsch, F. | A | VfB Stuttgart | 500.000 | Fabi |
| 125 | Pejcinovic, Dz. | S | VfB Stuttgart | 650.000 | Fabi |
| 126 | Daghim, A. | S | 1899 Hoffenheim | 150.000 | Michael |
| 127 | Silva, F. | S | Borussia Dortmund | 150.000 | Peter |
| 128 | Coufal, V. | A | 1899 Hoffenheim | 750.000 | Michael |
| 129 | Diks, K. | A | Borussia Mönchengladbach | 550.000 | Fabi |
| 130 | Kosugi, K. | A | Eintracht Frankfurt | 450.000 | Linus |
| 131 | Chabot, J. | A | VfB Stuttgart | 650.000 | Michael |
| 132 | Posch, S. | A | FSV Mainz 05 | 500.000 | Jürgen |
| 133 | Hashioka, D. | A | Borussia Mönchengladbach | 150.000 | Eric |
| 134 | Herold, D. | A | Borussia Mönchengladbach | 150.000 | Jörg |
| 135 | Kabak, Ö. | A | 1899 Hoffenheim | 400.000 | Michael |
| 136 | Köhn, D. | A | 1. FC Union Berlin | 350.000 | Jürgen |
| 137 | Mohya, W. | M | Borussia Mönchengladbach | 900.000 | Peter |
| 138 | Hajdari, A. | A | 1899 Hoffenheim | 550.000 | Fabi |
| 139 | Ljubicic, D. | M | Schalke 04 | 50.000 | Peter |
| 140 | Querfeld, L. | A | 1. FC Union Berlin | 300.000 | Jörg |
| 141 | Waldschmidt, L. | S | 1. FC Köln | 150.000 | Michael |
| 142 | Meyer, Al. | T | Borussia Dortmund | 50.000 | Michael |
| 143 | Petersson, L. | T | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Jürgen |
| 144 | Poku, E. | S | Bayer Leverkusen | 200.000 | Linus |
| 145 | Garcia, A. | M | Bayer Leverkusen | 400.000 | Fabi |
| 146 | Lidberg, I. | S | Borussia Mönchengladbach | 550.000 | Peter |
| 147 | Pavlovic, A. | M | Bayern München | 500.000 | Jürgen |
| 148 | Rieder, F. | M | FC Augsburg | 350.000 | Jörg |
| 149 | Karaman, K. | M | Schalke 04 | 250.000 | Michael |
| 150 | Stanisic, J. | A | Bayern München | 200.000 | Jörg |
| 151 | Harder, C. | S | RasenBallsport Leipzig | 200.000 | Linus |
| 152 | Gadou, J. | A | Borussia Dortmund | 550.000 | Fabi |
| 153 | Bolin, H. | M | Borussia Mönchengladbach | 200.000 | Peter |
| 154 | Bensebaini, R. | A | Borussia Dortmund | 200.000 | Eric |
| 155 | Tella, N. | S | Bayer Leverkusen | 800.000 | Linus |
| 156 | Drewes, P. | T | Borussia Dortmund | 50.000 | Michael |
| 157 | Bernardo | A | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Jürgen |
| 158 | Chuki | M | Werder Bremen | 200.000 | Linus |
| 159 | Behrens, Hennes | A | FC Augsburg | 450.000 | Fabi |
| 160 | El-Faouzi, S. | M | Schalke 04 | 150.000 | Peter |
| 161 | Lukeba, C. | A | RasenBallsport Leipzig | 550.000 | Eric |
| 162 | Kohr, D | A | FSV Mainz 05 | 200.000 | Eric |
| 163 | Ostrzinski, S. | T | Borussia Dortmund | 50.000 | Michael |
| 164 | Capaldo, N. | A | Hamburger SV | 250.000 | Jürgen |
| 165 | Günter, C. | A | SC Freiburg | 250.000 | Linus |
| 166 | Sambi Lokonga, A. | M | Hamburger SV | 150.000 | Fabi |
| 167 | Leopold, E. | M | Borussia Mönchengladbach | 200.000 | Fabi |
| 168 | Esteve, M. | A | RasenBallsport Leipzig | 400.000 | Linus |
| 169 | Tietz | S | FSV Mainz 05 | 300.000 | Eric |
| 170 | Königsdörfer, R. | S | FSV Mainz 05 | 300.000 | Jürgen |
| 171 | Sano, K. | M | FSV Mainz 05 | 300.000 | Linus |
| 172 | Yilmaz, B. | A | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
| 173 | Machino, S. | S | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 174 | Ilic, A. | S | 1. FC Union Berlin | 350.000 | Jörg |
| 175 | Wimmer, P. | M | 1899 Hoffenheim | 350.000 | Jürgen |
| 176 | Petkov, L. | M | SV Elversberg | 300.000 | Linus |
| 177 | de Cat, N. | M | 1899 Hoffenheim | 300.000 | Fabi |
| 178 | Danfa, I. M. | S | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 179 | Sauer, L. | S | VfB Stuttgart | 250.000 | Eric |
| 180 | Burke, O. | S | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Jörg |
| 181 | Zentner, R. | T | FSV Mainz 05 | 250.000 | Jürgen |
| 182 | Onyeka, F. | M | SV Elversberg | 350.000 | Linus |
| 183 | Jaquez, L. | A | VfB Stuttgart | 50.000 | Fabi |
| 184 | Poulsen, Y. | S | Hamburger SV | 50.000 | Peter |
| 185 | Simpson-Pusey, J. | A | 1. FC Köln | 50.000 | Eric |
| 186 | Blaswich, J. | T | Bayer Leverkusen | 50.000 | Jörg |
| 187 | Grönbaek, A. | M | Hamburger SV | 250.000 | Eric |
| 188 | Futkeu, N. | S | Eintracht Frankfurt | 200.000 | Linus |
| 189 | Aseko, N. | M | Eintracht Frankfurt | 200.000 | Fabi |
| 190 | Karius, L. | T | Schalke 04 | 50.000 | Peter |
| 191 | Kemlein, A. | M | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Eric |
| 192 | Nyland, Ö. | T | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Jörg |
| 193 | Fernandez, E. | M | Bayer Leverkusen | 200.000 | Linus |
| 194 | Bakayoko, J. | S | RasenBallsport Leipzig | 250.000 | Linus |
| 195 | Burcu, L. | S | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Fabi |
| 196 | Latte Lah, E. | S | 1. FC Union Berlin | 100.000 | Fabi |
| 197 | Campbell, C. | M | SV Elversberg | 400.000 | Linus |
| 198 | Katic, N. | A | Schalke 04 | 100.000 | Peter |
| 199 | Assignon, L. | A | VfB Stuttgart | 250.000 | Linus |
| 200 | Onyedika, R. | M | Eintracht Frankfurt | 300.000 | Linus |
| 201 | Zetterer, M. | T | Eintracht Frankfurt | 50.000 | Peter |
| 202 | Obermair, R. | M | SC Paderborn | 200.000 | Linus |
| 203 | Khedira, R. | M | 1. FC Union Berlin | 200.000 | Peter |
| 204 | Marino, S. | S | SC Paderborn | 150.000 | Jürgen |
| 205 | Reggiani, L. | A | Borussia Dortmund | 50.000 | Eric |
| 206 | Batz, D. | T | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 207 | Kristof, N. | T | SV Elversberg | 50.000 | Linus |
| 208 | Gouweleeuw, J. | A | FC Augsburg | 200.000 | Jörg |
| 209 | Massengo, H. | M | FC Augsburg | 150.000 | Peter |
| 210 | Ebnoutalib, Y. | S | Eintracht Frankfurt | 250.000 | Linus |
| 211 | Yamamoto, R. | M | SC Freiburg | 150.000 | Jörg |
| 212 | Torunarigha, J. | A | Hamburger SV | 50.000 | Jürgen |
| 213 | Makengo, J. | A | SC Freiburg | 150.000 | Linus |
| 214 | Nartey, N. | M | VfB Stuttgart | 100.000 | Eric |
| 215 | Palacios, E. | M | Bayer Leverkusen | 50.000 | Peter |
| 216 | Goto, K. | S | SC Freiburg | 150.000 | Eric |
| 217 | Mbangula, S. | M | Werder Bremen | 400.000 | Linus |
| 218 | Höler, L. | S | SC Freiburg | 150.000 | Linus |
| 219 | Heskey, R. | M | 1. FC Köln | 50.000 | Fabi |
| 220 | Scherhant, D. | S | SC Freiburg | 50.000 | Peter |
| 221 | Chema | M | VfB Stuttgart | 50.000 | Eric |
| 222 | Thielmann, J. | M | 1. FC Köln | 50.000 | Jörg |
| 223 | Arthur | A | Bayer Leverkusen | 50.000 | Linus |
| 224 | Banks, N. | A | FC Augsburg | 50.000 | Fabi |
| 225 | Mokwa, D. | S | SV Elversberg | 250.000 | Peter |
| 226 | Curda, L. | M | SC Paderborn | 200.000 | Linus |
| 227 | Trimmel, C. | A | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Linus |
| 228 | Stange, O. | S | Hamburger SV | 50.000 | Fabi |
| 229 | Stöger, K. | M | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 230 | Banzuzi, E. | M | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Eric |
| 231 | Lee, J.-S. | M | FSV Mainz 05 | 200.000 | Linus |
| 232 | Collins, N. | A | Eintracht Frankfurt | 50.000 | Fabi |
| 233 | Uno, Z. | M | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 234 | Hanche-Olsen, A. | A | FSV Mainz 05 | 50.000 | Eric |
| 235 | Vagnoman, J. | A | VfB Stuttgart | 50.000 | Linus |
| 236 | Bredlow, F. | T | VfB Stuttgart | 50.000 | Fabi |
| 237 | Gruber, F. | A | FSV Mainz 05 | 50.000 | Eric |
| 238 | Agu, F. | A | Werder Bremen | 50.000 | Linus |
| 239 | Davies, A. | A | Bayern München | 50.000 | Fabi |
| 240 | Friedl, M. | A | Werder Bremen | 50.000 | Peter |
| 241 | Kim, M-J. | A | Bayern München | 150.000 | Eric |
| 242 | Labrovic, N. | T | FC Augsburg | 50.000 | Linus |
| 243 | Konaté, S. | S | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Fabi |
| 244 | Fleck, F. | M | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 245 | Konoplia, Y. | A | Borussia Mönchengladbach | 100.000 | Eric |
| 246 | Kömür, M. | M | FC Augsburg | 200.000 | Linus |
| 247 | Boss, T. | T | SV Elversberg | 50.000 | Linus |
| 248 | Müller, F. | T | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
| 249 | Terrier, M. | S | Bayer Leverkusen | 100.000 | Linus |
| 250 | Potulski, K. | A | FSV Mainz 05 | 50.000 | Eric |
| 251 | Günther, L. | A | SV Elversberg | 50.000 | Linus |
| 252 | Batista Meier, O. | S | SC Paderborn | 50.000 | Peter |
| 253 | Heuer Fernandes, D. | T | Hamburger SV | 50.000 | Eric |
| 254 | Hein, K. | T | Werder Bremen | 50.000 | Linus |
| 255 | Nguefack, M. | M | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
| 256 | Chukwuemeka | M | Borussia Dortmund | 100.000 | Linus |
| 257 | Böving, W. | M | FSV Mainz 05 | 50.000 | Linus |
| 258 | Adeline, M. | M | Hamburger SV | 50.000 | Eric |
| 259 | Ben Seghir, E. | S | Bayer Leverkusen | 50.000 | Linus |
| 260 | Darvich, N. | M | SV Elversberg | 100.000 | Linus |
| 261 | Krattenmacher, M. | M | SV Elversberg | 150.000 | Linus |
| 262 | Hollerbach, B. | S | FSV Mainz 05 | 50.000 | Eric |
| 263 | Michel, S. | S | SC Paderborn | 50.000 | Linus |
| 264 | Zeitler, D. | S | SC Paderborn | 50.000 | Eric |
| 265 | Moerstedt, M. | S | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Linus |
| 266 | Castaneda, S. | M | SC Paderborn | 50.000 | Eric |
| 267 | Itten, C. | S | Werder Bremen | 150.000 | Linus |
| 268 | Lerma, J. | M | Borussia Dortmund | 50.000 | Eric |
| 269 | Amaimouni-E. | M | Eintracht Frankfurt | 50.000 | Linus |
| 270 | Martel, E. | M | FSV Mainz 05 | 50.000 | Eric |
| 271 | Gendrey, V. | A | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Linus |
Die Muckijünger