Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Welcher Spieler ging wann für wieviel über den Tisch ?
Nr. | Spieler | Position | Verein | Preis | ersteigert von |
---|---|---|---|---|---|
1 | Woltemade, N. | S | VfB Stuttgart | 560.000 | Jürgen |
2 | Stark, N. | A | Werder Bremen | 240.000 | Peter |
3 | Nebel, P. | M | FSV Mainz 05 | 520.000 | Eric |
4 | Schick, P. | S | Bayer Leverkusen | 1.600.000 | Michael |
5 | Machino, S. | S | Borussia Mönchengladbach | 480.000 | Linus |
6 | Kane | S | Bayern München | 4.000.000 | Peter |
7 | Openda, L. | S | RasenBallsport Leipzig | 3.100.000 | Eric |
8 | Burkhardt, J. | S | Eintracht Frankfurt | 2.600.000 | Jörg |
9 | Musiala, J. | M | Bayern München | 1.600.000 | Fabi |
10 | Diaz, L. | M | Bayern München | 2.500.000 | Peter |
11 | Kobel, G. | T | Borussia Dortmund | 700.000 | August |
12 | Olise, M. | M | Bayern München | 4.200.000 | Eric |
13 | Tah, J. | A | Bayern München | 1.600.000 | August |
14 | Guirassy, S. | S | Borussia Dortmund | 3.900.000 | August |
15 | Dahmen, F. | T | FC Augsburg | 650.000 | Linus |
16 | Amoura, M. | S | VfL Wolfsburg | 2.000.000 | Jörg |
17 | Neuer, M. | T | Bayern München | 900.000 | Peter |
18 | Adeyemi, K. | S | Borussia Dortmund | 600.000 | Michael |
20 | Kimmich, J, | M | Bayern München | 2.800.000 | Jürgen |
21 | Grimaldo, A. | A | Bayer Leverkusen | 1.700.000 | Linus |
22 | Quansah, J. | A | Bayer Leverkusen | 950.000 | Linus |
23 | Xavi Simons | M | RasenBallsport Leipzig | 2.400.000 | Eric |
24 | Undav, D. | S | VfB Stuttgart | 2.200.000 | Jürgen |
26 | Itakura, K. | A | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Michael |
27 | Zetterer, M. | T | Eintracht Frankfurt | 650.000 | Michael |
28 | Wahi, Elye | S | Eintracht Frankfurt | 600.000 | Michael |
29 | Kleindienst, T. | S | Borussia Mönchengladbach | 2.000.000 | Jörg |
30 | Doan, R. | M | Eintracht Frankfurt | 3.600.000 | Linus |
31 | Nusa, A. | M | RasenBallsport Leipzig | 2.800.000 | Jürgen |
32 | Hollerbach, B. | S | FSV Mainz 05 | 1.500.000 | Fabi |
33 | Bellingham, Jobe | M | Borussia Dortmund | 1.300.000 | Michael |
34 | Anton, W. | A | Borussia Dortmund | 850.000 | Michael |
35 | Leweling, J. | S | VfB Stuttgart | 550.000 | Peter |
36 | Beier, M. | S | Borussia Dortmund | 420.000 | Eric |
37 | Tapsoba, E. | A | Bayer Leverkusen | 600.000 | Peter |
38 | Laimer, K. | A | Bayern München | 440.000 | Peter |
39 | Kramaric, A | M | 1899 Hoffenheim | 550.000 | Michael |
40 | Bakayoko, J. | S | RasenBallsport Leipzig | 1.500.000 | Fabi |
41 | Honorat, F. | M | Borussia Mönchengladbach | 1.600.000 | Peter |
42 | Schlotterbeck, N. | A | Borussia Dortmund | 420.000 | Eric |
43 | Nicolas, M. | T | Borussia Mönchengladbach | 400.000 | Peter |
44 | Pavlovic, A. | M | Bayern München | 360.000 | August |
45 | Mittelstädt, M | A | VfB Stuttgart | 700.000 | Jörg |
46 | Echeverri, C. | M | Bayer Leverkusen | 400.000 | Michael |
47 | Führich, C. | M | VfB Stuttgart | 480.000 | Eric |
48 | Terrier, M. | S | Bayer Leverkusen | 240.000 | Eric |
49 | Amiri, N. | M | FSV Mainz 05 | 2.700.000 | Fabi |
50 | Palacios, E. | M | Bayer Leverkusen | 700.000 | Peter |
51 | Höler, L. | S | SC Freiburg | 420.000 | Linus |
52 | Garcia, A. | M | Bayer Leverkusen | 400.000 | August |
53 | Raum, D. | A | RasenBallsport Leipzig | 900.000 | Jörg |
54 | Chabot, J. | A | VfB Stuttgart | 750.000 | Michael |
55 | Grifo, V. | M | SC Freiburg | 2.200.000 | Jörg |
56 | Gnabry, S. | M | Bayern München | 550.000 | Michael |
57 | Atubolu, N. | T | SC Freiburg | 1.100.000 | Fabi |
58 | Flekken, M. | T | Bayer Leverkusen | 1.100.000 | Jörg |
59 | Hack, R. | M | Borussia Mönchengladbach | 1.600.000 | Jörg |
60 | Brandt, J. | M | Borussia Dortmund | 320.000 | Eric |
61 | Bischof, T. | M | Bayern München | 340.000 | Fabi |
62 | Ginter, M. | A | SC Freiburg | 850.000 | Michael |
63 | Zentner, R. | T | FSV Mainz 05 | 800.000 | Jürgen |
64 | Baumann, O. | T | 1899 Hoffenheim | 650.000 | Michael |
65 | Ullrich, L. | A | Borussia Mönchengladbach | 500.000 | Peter |
66 | Orban, W. | A | RasenBallsport Leipzig | 700.000 | Eric |
67 | Henrichs, B. | A | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Linus |
68 | Baku, R. | A | RasenBallsport Leipzig | 320.000 | Eric |
69 | Upamecano, D. | A | Bayern München | 1.300.000 | August |
70 | Claude-Maurice, A. | M | FC Augsburg | 950.000 | Eric |
71 | Nübel, A. | T | VfB Stuttgart | 650.000 | Jürgen |
74 | Hincapié, P. | A | Bayer Leverkusen | 1.100.000 | Michael |
75 | Gulacsi, P. | T | RasenBallsport Leipzig | 600.000 | Jörg |
76 | Rönnow, F. | T | 1. FC Union Berlin | 120.000 | Eric |
77 | Poulsen, Y. | S | Hamburger SV | 320.000 | Michael |
78 | Brown, N. | A | Eintracht Frankfurt | 800.000 | Fabi |
79 | Beste, J.-N. | M | SC Freiburg | 120.000 | Eric |
80 | Arnold, Max. | M | VfL Wolfsburg | 300.000 | Jörg |
81 | Goretzka, L. | M | Bayern München | 400.000 | Jürgen |
82 | Majer, L. | M | VfL Wolfsburg | 550.000 | Michael |
83 | Andrich, R. | M | Bayer Leverkusen | 500.000 | Jürgen |
84 | Reitz, R. | M | Borussia Mönchengladbach | 550.000 | Peter |
85 | Lee, J.-S. | M | FSV Mainz 05 | 420.000 | Linus |
86 | Tillman, M. | M | Bayer Leverkusen | 2.000.000 | August |
87 | Theate, A. | A | Eintracht Frankfurt | 800.000 | Peter |
88 | Omlin, J. | T | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
89 | Scienza, L. | M | 1. FC Heidenheim | 650.000 | Linus |
90 | Santos, K. | T | Eintracht Frankfurt | 420.000 | Michael |
91 | Caci, A. | A | FSV Mainz 05 | 850.000 | Jürgen |
92 | Mwene, P. | A | FSV Mainz 05 | 550.000 | Peter |
93 | Karazor, A. | M | VfB Stuttgart | 550.000 | Michael |
94 | Batshuayi, M | S | Eintracht Frankfurt | 100.000 | Fabi |
95 | Schlotterbeck, K. | A | FC Augsburg | 260.000 | August |
96 | Grabara, K. | T | VfL Wolfsburg | 400.000 | August |
97 | Assignon, L. | A | VfB Stuttgart | 600.000 | Linus |
98 | Kristensen, R. | A | Eintracht Frankfurt | 850.000 | Michael |
99 | Günter, C. | A | SC Freiburg | 600.000 | Linus |
100 | Matanovic, I. | S | SC Freiburg | 800.000 | August |
101 | Stiller, A. | M | VfB Stuttgart | 600.000 | Jürgen |
102 | Ryerson, J. | A | Borussia Dortmund | 500.000 | Linus |
103 | Vavro, D. | A | VfL Wolfsburg | 320.000 | Jürgen |
104 | Urbig, J. | T | Bayern München | 50.000 | Peter |
105 | Hübers, T. | A | 1. FC Köln | 320.000 | Michael |
106 | Johannesson, I. | M | 1. FC Köln | 600.000 | Michael |
107 | Tella, N. | S | Bayer Leverkusen | 220.000 | Linus |
108 | Sano, K. | M | FSV Mainz 05 | 400.000 | Linus |
109 | Demirovic, E. | S | VfB Stuttgart | 700.000 | Jürgen |
110 | Uzun, C. | M | Eintracht Frankfurt | 1.800.000 | August |
111 | Stanisic, J. | A | Bayern München | 550.000 | Michael |
112 | Vasilj, N. | T | St. Pauli | 550.000 | Linus |
113 | Koch, R. | A | Eintracht Frankfurt | 950.000 | Fabi |
114 | Ache, R. | S | 1. FC Köln | 420.000 | Michael |
115 | Tietz | S | FC Augsburg | 420.000 | Eric |
116 | Bahoya, J-M. | M | Eintracht Frankfurt | 600.000 | Fabi |
117 | Diks, K. | A | Borussia Mönchengladbach | 300.000 | Fabi |
118 | Wimmer, P. | M | VfL Wolfsburg | 500.000 | Peter |
119 | Makengo, J. | A | SC Freiburg | 320.000 | Jürgen |
120 | Pereira Cardose, T. | T | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
121 | Backhaus, M. | T | Werder Bremen | 240.000 | Fabi |
122 | Davies, A. | A | Bayern München | 500.000 | Fabi |
123 | Khedira, R. | M | 1. FC Union Berlin | 120.000 | August |
124 | Jeong, W.-Y. | M | 1. FC Union Berlin | 200.000 | August |
125 | Asllani, F. | S | 1899 Hoffenheim | 2.000.000 | Fabi |
126 | Souza, V. | M | VfL Wolfsburg | 500.000 | August |
127 | Rieß, L. | T | FSV Mainz 05 | 50.000 | Jürgen |
128 | Ulreich, S. | T | Bayern München | 50.000 | Peter |
129 | Karl, L. | M | Bayern München | 320.000 | Peter |
130 | Kübler, L. | A | SC Freiburg | 550.000 | Michael |
131 | Lukeba, C. | A | RasenBallsport Leipzig | 650.000 | Eric |
132 | Lemperle, T. | S | 1899 Hoffenheim | 400.000 | August |
133 | Koulierakis, K. | A | VfL Wolfsburg | 500.000 | Michael |
134 | Knauff, A. | M | Eintracht Frankfurt | 440.000 | Michael |
135 | Mbangula, S. | S | Werder Bremen | 1.300.000 | Peter |
136 | Ramaj, Di. | T | 1. FC Heidenheim | 100.000 | Peter |
137 | Ito, H. | A | Bayern München | 160.000 | Eric |
138 | Ilic, A. | S | 1. FC Union Berlin | 460.000 | Michael |
139 | Romulo | S | RasenBallsport Leipzig | 1.500.000 | Jörg |
140 | Grüll, M. | S | Werder Bremen | 100.000 | Linus |
141 | Dinkci, E. | M | SC Freiburg | 650.000 | Linus |
142 | Thielmann, J. | M | 1. FC Köln | 200.000 | August |
143 | Wind, J. | S | VfL Wolfsburg | 600.000 | Jörg |
144 | Tabakovic, H. | S | Borussia Mönchengladbach | 400.000 | Jörg |
145 | Seiwald, N. | M | RasenBallsport Leipzig | 70.000 | August |
146 | Hlozek, A. | S | 1899 Hoffenheim | 200.000 | Jörg |
147 | Maza, I. | M | Bayer Leverkusen | 500.000 | Fabi |
148 | Poku, E. | M | Bayer Leverkusen | 800.000 | Linus |
149 | Irié, C. | S | SC Freiburg | 500.000 | Linus |
150 | Touré, B. | S | 1899 Hoffenheim | 1.600.000 | Jürgen |
151 | Arthur | A | Bayer Leverkusen | 160.000 | Jürgen |
152 | Pereira Lage, M. | S | St. Pauli | 340.000 | August |
153 | Larsson, H. | M | Eintracht Frankfurt | 600.000 | August |
154 | Götze, M. | M | Eintracht Frankfurt | 550.000 | Michael |
156 | Banzuzi, E. | M | RasenBallsport Leipzig | 800.000 | Peter |
157 | Baumgartner, C. | M | RasenBallsport Leipzig | 100.000 | Jürgen |
158 | Lienhart, P. | A | SC Freiburg | 750.000 | August |
159 | Maehle, J. | A | VfL Wolfsburg | 180.000 | Jürgen |
160 | Kusi-Asare, J. | S | Bayern München | 120.000 | Peter |
161 | Nmecha, F. | M | Borussia Dortmund | 120.000 | Jürgen |
162 | Grahl, J. | T | Eintracht Frankfurt | 50.000 | Michael |
163 | Fischer, K. | A | VfL Wolfsburg | 200.000 | Jörg |
164 | Njinmah | S | Werder Bremen | 420.000 | Linus |
165 | Stöger, K. | M | Borussia Mönchengladbach | 320.000 | Jürgen |
166 | Bülter, M. | S | 1. FC Köln | 140.000 | August |
167 | Sieb, A. | S | FSV Mainz 05 | 120.000 | Jürgen |
168 | Schmid, R. | M | Werder Bremen | 550.000 | Peter |
169 | Badé, L. | A | Bayer Leverkusen | 460.000 | Eric |
170 | Stage, J. | M | Werder Bremen | 550.000 | Michael |
171 | Bell, St. | A | FSV Mainz 05 | 200.000 | Michael |
172 | Suzuki, Y. | M | SC Freiburg | 650.000 | Linus |
173 | Jeltsch, F. | A | VfB Stuttgart | 320.000 | Fabi |
174 | Diomande, Y. | S | RasenBallsport Leipzig | 1.100.000 | August |
175 | Weiper, N. | S | FSV Mainz 05 | 600.000 | Jürgen |
176 | Dompe, J.-L. | M | Hamburger SV | 650.000 | Peter |
177 | Damar, M. | M | 1899 Hoffenheim | 800.000 | Eric |
178 | Guerreiro, R. | A | Bayern München | 550.000 | Michael |
179 | Bensebaini, R. | A | Borussia Dortmund | 140.000 | Jörg |
180 | Maksimovic, A. | M | RasenBallsport Leipzig | 750.000 | Linus |
181 | Matsima, C. | A | FC Augsburg | 550.000 | Fabi |
182 | Zivzivadze, B. | S | 1. FC Heidenheim | 360.000 | August |
183 | Prömel, G. | M | 1899 Hoffenheim | 140.000 | Jürgen |
184 | Friedl, M. | A | Werder Bremen | 420.000 | Peter |
185 | Kofane, C. | S | Bayer Leverkusen | 440.000 | Eric |
186 | Philipp, L. | T | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Michael |
187 | Wöber, M. | A | Werder Bremen | 320.000 | Jörg |
188 | Irvine, J. | M | St. Pauli | 220.000 | Linus |
189 | Manzambi, J. | M | SC Freiburg | 650.000 | Fabi |
190 | Waldschmidt, L. | S | 1. FC Köln | 400.000 | Michael |
191 | Oppie, L. | A | St. Pauli | 400.000 | Fabi |
194 | Hanche-Olsen, A. | A | FSV Mainz 05 | 220.000 | Michael |
195 | Gouweleeuw, J. | A | FC Augsburg | 340.000 | Jörg |
196 | Mounié, S. | S | FC Augsburg | 380.000 | Linus |
197 | El Mala, S. | M | 1. FC Köln | 380.000 | Fabi |
198 | Querfeld, L. | A | 1. FC Union Berlin | 380.000 | Eric |
199 | Kohr, D | A | FSV Mainz 05 | 420.000 | Jürgen |
201 | Svensson, D. | A | Borussia Dortmund | 440.000 | Linus |
202 | Petersson, L. | T | 1899 Hoffenheim | 50.000 | Michael |
203 | Maina, L. | M | 1. FC Köln | 120.000 | Jörg |
204 | Saad, E. | S | FC Augsburg | 550.000 | Linus |
205 | Kömür, M. | M | FC Augsburg | 600.000 | Fabi |
206 | Muheim, M. | A | Hamburger SV | 220.000 | August |
207 | Bernardo | A | 1899 Hoffenheim | 360.000 | Jürgen |
209 | Moerstedt, M. | S | 1899 Hoffenheim | 240.000 | Eric |
210 | Collins, N. | A | Eintracht Frankfurt | 400.000 | Fabi |
211 | Ibrahimovic, A. | M | 1. FC Heidenheim | 400.000 | Linus |
212 | Nedeljkovic, K. | A | RasenBallsport Leipzig | 500.000 | Linus |
213 | Skov Olsen, A. | M | VfL Wolfsburg | 140.000 | Fabi |
214 | Groß, P. | M | Borussia Dortmund | 380.000 | Jörg |
215 | da Costa, D. | A | FSV Mainz 05 | 300.000 | Jürgen |
217 | Essende, S. | S | FC Augsburg | 320.000 | Jürgen |
218 | Nkounkou, N. | A | Eintracht Frankfurt | 100.000 | Jörg |
219 | Kaminski, J. | M | 1. FC Köln | 200.000 | Jörg |
220 | Pieringer, M. | S | 1. FC Heidenheim | 140.000 | Linus |
221 | Pejcinovic, Dz. | S | VfL Wolfsburg | 200.000 | Fabi |
222 | Meyer, Al. | T | Borussia Dortmund | 50.000 | August |
223 | Zehnter, A. | A | VfL Wolfsburg | 220.000 | Jürgen |
224 | Mainka | A | 1. FC Heidenheim | 360.000 | Linus |
225 | Königsdörfer, R. | S | Hamburger SV | 160.000 | Eric |
226 | Chaibi, F. | M | Eintracht Frankfurt | 160.000 | Jürgen |
227 | Bittencourt, L. | M | Werder Bremen | 50.000 | Jörg |
228 | Köhn, D. | A | 1. FC Union Berlin | 140.000 | Linus |
229 | Jaquez, L. | A | VfB Stuttgart | 300.000 | Fabi |
230 | Sabitzer, M. | M | Borussia Dortmund | 220.000 | August |
231 | Kim, M-J. | A | Bayern München | 120.000 | Jürgen |
232 | Burke, O. | S | 1. FC Union Berlin | 320.000 | Jürgen |
233 | Topp, K. | S | Werder Bremen | 200.000 | Eric |
234 | Föhrenbach | A | 1. FC Heidenheim | 100.000 | Jörg |
235 | Wolf, M. | A | FC Augsburg | 120.000 | Linus |
236 | Müller, F. | T | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
237 | Elvedi, N. | A | Borussia Mönchengladbach | 220.000 | Jörg |
238 | Doekhi, D. | A | 1. FC Union Berlin | 100.000 | Jörg |
239 | Giannoulis, D. | A | FC Augsburg | 160.000 | Linus |
240 | Machida, K. | A | 1899 Hoffenheim | 140.000 | Eric |
241 | Fellhauer, R. | M | FC Augsburg | 70.000 | Jörg |
242 | Fujita, J.-C. | M | St. Pauli | 220.000 | Linus |
243 | Huth, J. | T | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
244 | Rothe, T. | A | 1. FC Union Berlin | 90.000 | August |
245 | Bredlow, F. | T | VfB Stuttgart | 50.000 | Jürgen |
246 | Netz, L. | A | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Peter |
247 | Bitshiabu, E. | A | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Eric |
248 | Blaswich, J. | T | Bayer Leverkusen | 50.000 | Jörg |
249 | Labrovic, N. | T | FC Augsburg | 50.000 | Linus |
250 | Lindström, J. | M | VfL Wolfsburg | 140.000 | Fabi |
251 | Jenz, M. | A | VfL Wolfsburg | 200.000 | August |
252 | Jovanovic, L. | M | VfB Stuttgart | 180.000 | Eric |
253 | Burger, W. | M | 1899 Hoffenheim | 200.000 | Jürgen |
254 | Lomb, N. | T | Bayer Leverkusen | 50.000 | Jörg |
255 | Voll, B. | T | St. Pauli | 50.000 | Linus |
256 | Röhl, M. | M | SC Freiburg | 100.000 | Eric |
257 | Elfadli, D. | A | Hamburger SV | 200.000 | Eric |
258 | Wahl, H. | A | St. Pauli | 90.000 | Jürgen |
259 | Raab, M. | T | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Eric |
260 | Vandevoordt, M. | T | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Jörg |
261 | Agu, F. | A | Werder Bremen | 120.000 | Linus |
262 | Eggestein, M. | M | SC Freiburg | 100.000 | August |
263 | Schmied, J. | A | 1. FC Köln | 70.000 | August |
264 | Castrop, J. | M | Borussia Mönchengladbach | 50.000 | Jürgen |
265 | Schlager, X. | M | RasenBallsport Leipzig | 140.000 | Linus |
266 | Zingerle, L. | T | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Jörg |
267 | Afolayan, O. | S | St. Pauli | 60.000 | Jörg |
268 | Sander, P. | M | Borussia Mönchengladbach | 90.000 | Fabi |
269 | Couto, Y. | A | Borussia Dortmund | 70.000 | August |
270 | Boey, S. | A | Bayern München | 50.000 | Jürgen |
271 | Tape, A. | A | Bayer Leverkusen | 90.000 | Eric |
272 | Trimmel, C. | A | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Jörg |
273 | Ouedraogo, A. | M | RasenBallsport Leipzig | 90.000 | Linus |
274 | Dorsch, N. | M | 1. FC Heidenheim | 70.000 | Fabi |
275 | Juranovic, J. | A | 1. FC Union Berlin | 80.000 | August |
276 | Capaldo, N. | M | Hamburger SV | 50.000 | Eric |
277 | Schäfer, A. | M | 1. FC Union Berlin | 50.000 | Jörg |
278 | Kawasaki, S. | M | FSV Mainz 05 | 50.000 | Linus |
279 | Ansah, I. | S | 1. FC Union Berlin | 70.000 | Fabi |
280 | van den Berg, R. | A | 1. FC Köln | 70.000 | Jörg |
281 | Skhiri, E. | M | Eintracht Frankfurt | 80.000 | Eric |
282 | Martel, E. | M | 1. FC Köln | 70.000 | Jörg |
283 | Finkgräfe, M. | A | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Linus |
284 | Baum, E. | A | Eintracht Frankfurt | 50.000 | Fabi |
285 | Torunarigha, J. | A | Hamburger SV | 50.000 | August |
286 | Avdullahu, L. | M | 1899 Hoffenheim | 70.000 | Eric |
287 | Dong, K. | S | FC Augsburg | 50.000 | Linus |
288 | Rosenfelder, M. | A | SC Freiburg | 70.000 | Fabi |
289 | Treu, P. | A | SC Freiburg | 60.000 | Fabi |
290 | Geertruida, L. | A | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Eric |
291 | Cerny, V. | M | VfL Wolfsburg | 50.000 | Linus |
292 | Adamu, J. | S | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
293 | Soumahoro, A. | A | Hamburger SV | 60.000 | Eric |
294 | Omari, W. | A | Hamburger SV | 50.000 | Eric |
295 | Kampl, K. | M | RasenBallsport Leipzig | 50.000 | Linus |
296 | Covic, P. | M | Werder Bremen | 70.000 | Fabi |
297 | Gazibegovic, J. | A | 1. FC Köln | 50.000 | August |
298 | Glatzel, R. | S | Hamburger SV | 50.000 | Eric |
299 | Osterhage, P. | M | SC Freiburg | 50.000 | Fabi |
300 | Philippe, R. | S | Hamburger SV | 60.000 | Fabi |
301 | Schwäbe, M. | T | 1. FC Köln | 50.000 | Fabi |
302 | Scherhant, D. | S | SC Freiburg | 50.000 | Eric |
303 | Banks, N. | A | FC Augsburg | 50.000 | Fabi |
304 | Vagnoman, J. | A | VfB Stuttgart | 50.000 | Eric |
305 | Belocian, J. | A | Bayer Leverkusen | 50.000 | Eric |
306 | Reyna, G. | M | Borussia Dortmund | 50.000 | Eric |
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Peter | 56 |
2 | Jörg | 49 |
2 | August | 49 |
4 | Fabi | 47.5 |
5 | Michael | 43.5 |
6 | Jürgen | 40 |
7 | Eric | 39.5 |
8 | Linus | 35.5 |
Die Muckijünger