Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Übersicht über die Teams, die sich die Manager ersteigert haben. Goldene Regel beim Mucki Banach Gedächtnispokal: Zufrieden ist man eigentlich nie.
Wanderdünen sind in blauer, optionierte Spieler in roter Schrift gekennzeichnet.| Platz | Manager | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Peter | 354 |
| 2 | Jörg | 329.5 |
| 3 | August | 300.5 |
| 4 | Jürgen | 286 |
| 5 | Michael | 270 |
| 6 | Linus | 269.5 |
| 7 | Fabi | 265.5 |
| 8 | Eric | 265 |
Die Muckijünger