Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Manager | Notenschnitt | Team des Tages | Gegentore | Vorlagen | Tore | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
Fabi | 3.12 | 1 | 8 | 15 | 2 | 7 | 49 | 1 | 8 | 23 | 1 | 8 | 25 | 2 | 6.5 | 37.5 |
Eric | 3.17 | 2 | 7 | 17 | 1 | 8 | 69 | 5 | 4 | 19 | 2 | 7 | 33 | 1 | 8 | 34 |
Peter | 3.29 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 61 | 2 | 7 | 16 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 24 |
Jörg | 3.43 | 8 | 1 | 6 | 6 | 3 | 66 | 4 | 5 | 17 | 3 | 6 | 20 | 4 | 4.5 | 19.5 |
Jürgen | 3.38 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 73 | 6 | 3 | 14 | 6 | 3 | 25 | 2 | 6.5 | 18.5 |
August | 3.29 | 3 | 5 | 13 | 3 | 6 | 83 | 8 | 1 | 13 | 7 | 2 | 19 | 6 | 3 | 17 |
Michael | 3.31 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 62 | 3 | 6 | 10 | 8 | 1 | 20 | 4 | 4.5 | 16.5 |
Linus | 3.29 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 75 | 7 | 2 | 15 | 5 | 4 | 13 | 8 | 1 | 13 |
Beim Saisongesamtstand werden die Nominierungen im Team des Tages, die Gegentore, die Vorlagen
und die Tore für alle gewerteten Spieltage je Mitspieler addiert sowie der Notenschnitt jedes Mitspielers für alle gewerteten Spieltage berechnet.
Die so ermittelten Zahlen werden dann als ein einzelner Spieltag gewertet.
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 312.5 |
2 | Eric | 281 |
3 | Peter | 248 |
4 | Jürgen | 241 |
5 | Jörg | 232.5 |
6 | August | 230.5 |
7 | Michael | 230 |
8 | Linus | 204.5 |
Die Muckijünger