Mucki Banach Gedächtnispokal - Managerspiel seit 1991
Manager | Notenschnitt | Team des Tages | Gegentore | Vorlagen | Tore | Gesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||
Fabi | 3.18 | 1 | 8 | 17 | 2 | 6.5 | 70 | 1 | 8 | 27 | 1 | 8 | 31 | 3 | 6 | 36.5 |
Eric | 3.21 | 2 | 7 | 20 | 1 | 8 | 93 | 6 | 3 | 23 | 2 | 6.5 | 39 | 1 | 8 | 32.5 |
Peter | 3.29 | 3 | 5.5 | 13 | 4 | 5 | 79 | 2 | 7 | 19 | 6 | 3 | 26 | 5 | 4 | 24.5 |
Jürgen | 3.36 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 92 | 5 | 4 | 21 | 4 | 4.5 | 33 | 2 | 7 | 21.5 |
August | 3.29 | 3 | 5.5 | 17 | 2 | 6.5 | 103 | 7 | 2 | 18 | 7 | 2 | 27 | 4 | 5 | 21 |
Jörg | 3.47 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2.5 | 87 | 4 | 5 | 23 | 2 | 6.5 | 22 | 7 | 2 | 17 |
Michael | 3.33 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2.5 | 82 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 24 | 6 | 3 | 15.5 |
Linus | 3.30 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 105 | 8 | 1 | 21 | 4 | 4.5 | 18 | 8 | 1 | 11.5 |
Beim Saisongesamtstand werden die Nominierungen im Team des Tages, die Gegentore, die Vorlagen
und die Tore für alle gewerteten Spieltage je Mitspieler addiert sowie der Notenschnitt jedes Mitspielers für alle gewerteten Spieltage berechnet.
Die so ermittelten Zahlen werden dann als ein einzelner Spieltag gewertet.
Platz | Manager | Punkte |
---|---|---|
1 | Fabi | 379 |
2 | Eric | 350 |
3 | Jürgen | 323 |
3 | Peter | 323 |
5 | August | 307.5 |
6 | Jörg | 287 |
7 | Michael | 283.5 |
8 | Linus | 267 |
Die Muckijünger